平素より「みのっこあそびば」の活動に多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございます。皆さまからのご支援のおかげで、御野学区の子どもたちが安心して思いきり遊べる場を継続して開くことができております。ここに活動の内容とご支援いただいた予算の使途をご報告申し上げます。
| 回 | 日程 | 会場 | おもな内容 | 参加児童 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和7年6月 | 体育館・校庭 | 自由あそび・バドミントン | 約140名 |
| 第2回 | 令和7年11月 | 校庭 | おにごっこ・ボール遊び | 約150名 |
| 第3回 | 令和8年3月 | 体育館 | ドッジボール・みのリンピック | 約160名 |
| 延べ参加児童数 | 約450名 | |||
※ 上記の日程・人数はデモ用の仮の数字です。
| 品目 | 用途 | 数量 | 金額(税込) |
|---|---|---|---|
| ボール類(サッカー・バスケ・ドッジ) | ボールあそび | 15 | 45,000円 |
| バドミントンセット | バドミントン | 8 | 24,000円 |
| なわとび・大なわ | なわとび大会 | 20 | 18,000円 |
| ボッチャ・ふうせん用具 | みのリンピック | 3 | 33,000円 |
| 水鉄砲・水風船 | 水鉄砲遊び(次回) | 30 | 20,000円 |
| 名札・消耗品・保険料 ほか | 運営全般 | 一式 | 30,000円 |
| 合計 | 170,000円 | ||
※ 金額はデモ用の仮の数字です。実際の報告では領収書に基づき記載します。
※ 実際の報告では当日の写真を掲載します。
今後も、子どもたちの「遊びたい」という気持ちを地域みんなで支えてまいります。引き続きのご支援・ご協力を、どうぞよろしくお願い申し上げます。
みのっこ育み隊 一同